Ironscout 05

Erschienen am 12. Juni 2013

  Wir sind die Läufergruppe L32 Berghofer Heroes. Platz 14 

Ergebnisliste Läufergruppen                              
    Die Dreisten Drei … unn bei uns qualmt Euch´s Hern Sandhäser Toys FFN R+V Allstars KERLE KISTLE Neckartäler Huckarde Eduard Die, die sich zu spät zum Laufen angemeldet haben OSBIS Die krass coolen Leute wo bei Großstadt woht Merlin Trapper Hart wie Saarstahl    
Nr. Läufergruppenname S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Summe Platz
L 45 Wellblech Bubies 63 88 85 89 100 65 72 92 83 50 78 90 75 50 86 1166 1
L 46 Team Rotkäppchen 100 84 84 83 91 77 66 0 81 82 90 93 69 80 82 1162 2
L 05 Operation Eiterknie 0 88 90 83 89 71 80 92 84 74 85 80 56 66 92 1130 3
L 19 Dieburger Legion MMV 78 90 80 72 98 60 78 70 80 74 87 100 0 70 88 1125 4
L 52 Die Entscheidungsfreudigen 0 97 0 81 85 74 68 88 85 68 90 88 72 84 94 1074 5
L 40 Die Fabulosen 4 84 85 74 82 96 69 72 85 80 44 59 85 0 40 92 1047 6
L 43 Nordilo Walkers 77 97 80 81 0 71 0 87 86 81 94 70 75 30 91 1020 7
L 10 Der Schrecken der Barbaren 84 0 90 97 0 0 66 94 97 80 71 90 69 64 96 998 8
L 16 Hardscouts I 79 0 84 93 90 56 72 83 84 72 78 64 0 56 80 991 9
L 20 Fähnlein Pieselschweif -XL- 92 85 87 72 0 0 66 95 87 0 57 85 75 77 90 968 10
L 02 Die Haarigen 100 85 84 79 0 67 0 68 85 58 93 84 0 76 88 967 11
L 04 Schönheits-OP 80 89 94 55 87 71 71 87 0 0 78 65 0 80 86 943 12
L 54 Könige aus Hagen Dahl 75 0 0 88 0 0 81 90 88 82 94 93 64 88 88 931 13
L 32 Berghofer Heroes 85 84 82 86 0 55 71 75 0 84 69 80 0 57 92 920 14
L 35 Cuba Liebre feat. Spondäen 68 0 0 85 84 66 69 0 86 67 90 85 66 58 90 914 15
L 33 Die krasse Herde 80 80 91 57 96 68 47 0 0 71 70 80 71 0 90 901 16
L 31 Christus-König 96 0 86 0 0 0 81 76 92 79 94 70 72 56 88 890 17
L 56 Essener Stadtmusikanten 70 0 0 90 83 0 66 0 79 80 77 85 64 70 86 850 18
L 09 Lecker Silvana 0 0 0 96 0 0 79 90 72 75 85 80 77 100 90 844 19
L 06 Sixpack 95 90 93 0 78 62 0 95 65 74 0 85 73 0 0 810 20
L 48 Päddler Häschde 0 0 0 80 99 0 79 85 91 70 85 93 0 30 94 806 21
L 30 Sternfahrer 0 0 0 72 0 0 77 90 75 58 70 88 76 97 76 779 22
L 15 Bavarian Rover 0 0 91 72 0 0 76 79 89 57 75 85 0 50 92 766 23
L 18 ***nachgereicht 0 74 86 100 0 0 77 80 94 0 60 100 0 0 86 757 24
L 27 Sixpack II 78 9 0 86 0 0 47 0 56 86 85 75 60 46 90 718 25
L 11 SPALT N 75 0 0 76 87 0 74 0 86 0 55 70 72 27 90 712 26
L 47 Die 105er 73 0 89 66 0 0 51 0 77 82 65 0 74 30 90 697 27
L 26 Nummero Due 0 79 0 0 98 88 61 75 87 45 0 90 65 0 0 688 28
L 36 Iron-Exodus 0 0 0 88 0 0 79 0 91 50 70 80 70 55 90 673 29
L 13 Juffi-BEKO EN Fun-Truppe 63 0 0 67 0 0 70 0 64 75 77 93 0 64 76 649 30
L 17 Hardscouts II 70 95 97 0 89 85 79 56 0 60 0 0 0 0 0 631 31
L 39 Eifelzwerge – Allein im Wald 82 78 94 0 88 74 0 82 0 0 0 65 68 0 0 631 32
L 51 Superbabes 0 0 0 92 0 0 68 0 79 0 50 80 73 70 93 605 33
L 01 Cohorta Juliacum Senilis 0 0 0 77 0 0 57 0 78 0 84 95 81 30 86 588 34
L 07 Postquotenkinder 93 0 86 0 0 0 74 75 0 69 95 0 0 0 88 580 35
L 23 Waldläufer 60 73 76 0 76 72 79 75 0 65 0 0 0 0 0 576 36
L 25 Thebäische Legion 0 0 92 69 90 48 73 80 20 57 44 80 76 58 88 571 37
L 08 Der Elch und die neun kleinen 0 0 92 0 0 0 61 75 84 95 0 75 86 0 0 568 38
L 21 Spessarträuber 0 0 0 98 0 0 81 0 79 0 80 0 0 73 89 500 39
L 12 Incredible Gut&Fein 96,5 0 0 0 94 0 0 64 0 94 0 90 0 0 60 86 488 40
L 22 Iron Maiden 84 0 88 0 0 0 62 82 87 65 0 0 0 0 0 468 41
L 14 Knierutschende Truthähne 0 0 0 81 0 0 0 0 87 59 0 78 81 76 0 462 42
L 55 2fast4u 70 84 79 0 77 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 43
L 38 Alte Säcke feat. Waldorf and St 0 84 69 0 0 62 0 87 0 45 0 0 0 0 0 347 44
L 42 Bob Jamaica I 85 94 87 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 45
L 24 Elche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 93 0 69 0 94 316 46
L 28 Das Doktor Sommer Team 81 84 0 0 82 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 47
L 03 Cirkin Ördekler 75 0 74 0 0 0 0 85 0 56 0 0 0 0 0 290 48
L 37 Frau Schmitz 75 83 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 49
L 53 Guns ’n Rovers 65 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 50
L 50 Fruchtzwerge 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 51
L 29 Müslischlampen 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 52
Nr. Läufergruppenname S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Summe Platz
                                     
                                     
                                     
Ergebnisliste Stationsgruppen                            
                                     
    Die Dreisten Drei … unn bei uns qualmt Euch´s Hern Sandhäser Toys FFN R+V Allstars KERLE KISTLE Neckartäler Huckarde Eduard Die, die sich zu spät zum Laufen angemeldet haben OSBIS Die krass coolen Leute wo bei Großstadt woht Merlin Trapper Hart wie Saarstahl    
Nr. Läufergruppenname S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Summe Nr.
L 01 Cohorta Juliacum Senilis       8     52   86   60 60 98 5 55 424 L 01
L 02 Die Haarigen 88 92 100 85   61   39 100 100 90 95   95 65 1010 L 02
L 03 Cirkin Ördekler 70   83         72   82           307 L 03
L 04 Schönheits-OP 69 68 92 43 95 78 98 60     96 68   63 95 925 L 04
L 05 Operation Eiterknie   70 78 5 100 95 75 80 85 90 80 55 90 70 92 1065 L 05
L 06 Sixpack 65 80 70   75 80   45 85 100   70 70     740 L 06
L 07 Postquotenkinder 30   81       85 16   89 95       93 489 L 07
L 08 Der Elch und die neun kleinen     65       90 85 70 100   25 100     535 L 08
L 09 Lecker Silvana       60       61 95 90 60 70 100 85 100 721 L 09
L 10 Der Schrecken der Barbaren 65   88 52     56 52 84 79 75 37 91 58 79 816 L 10
L 11 SPALT N 34     57 91 89 96   94     69 100   92 722 L 11
L 12 Incredible Gut&Fein 96,5       6     70   61   76     6 74 293 L 12
L 13 Juffi-BEKO EN Fun-Truppe 70     11     56   62 88 64     28 85 464 L 13
L 14 Knierutschende Truthähne       58         63 79   16 93 64   373 L 14
L 15 Bavarian Rover     88 12 87     35 85 95 93 68   45 95 703 L 15
L 16 Hardscouts I 84 66 77 53 73 79 68 50 82 95 54 47   73 69 970 L 16
L 17 Hardscouts II 16 61 89   86 82   26 97     85       542 L 17
L 18 www.suffe-kaate-scoute.de     63 42     69 50 30   78 53   72 75 532 L 18
L 19 Dieburger Legion MMV 100 100 92 17 80 90 95 90 100 100 75 55   17 70 1081 L 19
L 20 Fähnlein Pieselschweif -XL- 56 89 59 82     72 36 82   88 26 63 28 76 757 L 20
L 21 Spessarträuber       70     75   87   98     73 95 498 L 21
L 22 Iron Maiden 100   51       95 45 77 93   66       527 L 22
L 23 Waldläufer 100 90 16   70 100 100 45   100           621 L 23
L 24 Elche                   95 100   98   100 393 L 24
L 25 Thebäische Legion     51 56 61 35   32 3 52 54 53 64 46 64 571 L 25
L 26 Nummero Due   60     93 90 95 64 85 80   40 100     707 L 26
Nr. Läufergruppenname S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Summe Nr.
L 27 Sixpack 99     90     90   89 93 100 71 97 58 96 883 L 27
L 28 Das Doktor Sommer Team 85 85     90 95                   355 L 28
L 29 Müslischlampen             54                 54 L 29
L 30 Sternfahrer       55     75 40 97 85 80 68 95 90 50 735 L 30
L 31 Christus-König 63   62 35 68     41 34 71 69 35 59   69 606 L 31
L 32 Berghofer Heroes 78 81 74 64   75 69 79   100 88 32   66 95 901 L 32
L 33 Die krasse Herde 65 82 90 36 100 100 100   9 100 70 4 100 -10 100 946 L 33
L 35 Cuba Liebre feat. Spondäen 74     -10 59 75 69   73 60 95 -9 91 35 95 707 L 35
L 36 Iron-Exodus       58     57   68 67 86 35 92 31 89 583 L 36
L 37 Frau Schmitz 84 71       90                   245 L 37
L 38 Alte Säcke feat. Waldorf and St 88 57 43     75   65   77           405 L 38
L 39 Eifelzwerge – Allein im Wald 28 72 64   83 89   40       44 88     508 L 39
L 40 Die Fabulosen 4   78 75 34     95   67 85 95 80   80 100 789 L 40
L 42 Bob Jamaica I 55 43 100     100                   298 L 42
L 43 Nordilo Walkers 63 12 66 25   93   65 100 98 95 38 100   85 840 L 43
L 45 Wellblech Bubies 53 100 78 15 79 85 75 20 60 70 100 75 85 25 100 1020 L 45
L 46 Team Rotkäppchen 73 58 51 32 80 78 80   70 93 90 30 75 50 57 917 L 46
L 47 Die 105er 70   90 0     90   100   90 90 13 0 70 613 L 47
L 48 Päddler Häschde 77     32 69   82 24 94 83 99 44   10 92 706 L 48
L 50 Fruchtzwerge 55                             55 L 50
L 51 Superbabes       5     72   58   56 83 94 40 97 505 L 51
L 52 Die Entscheidungsfreudigen   54 81 34 56 99 80 5 44 95 77 27 100 86 79 917 L 52
L 53 Guns ’n Rovers 55                             55 L 53
L 54 Könige aus Hagen Dahl 95     50     95 67 89 82 95 53 100 95 99 920 L 54
L 55 2fast4u 85 30 80   80 90                   365 L 55
L56 Essener Stadtmusikanten 60     51 73   86   82 80 82 43 50 64 88 759  
Nr. Läufergruppenname S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Summe Nr.
  Summe 2292 1599 2197 1272 1675 2023 2530 1429 2665 2866 2721 1858 2256 1484 2847    
  Anzahl Gruppen 34 23 30 34 22 24 33 29 37 34 34 37 27 30 35    
  Durchschnittliche Wertung 67,41 69,52 73,2 37,4 76,1 84,3 76,7 49,3 72 84,3 80 50,2 83,6 49,5 81,34    
  Platzierung 11 10 8 15 7 2 6 14 9 1 5 12 3 13 4    

Karte/Geländeschnitt